|
 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme à St Quentin
 Les liens
 M'écrire
 Retour au site Rœlly
|
|
Templeux - Liste des actes
1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1920 1929 - 1930 1939 - 1940 1949
1800| 22 janvier 1800 | Décès | CHEVRIN, "Marie" Claire  |
| 13 février 1800 | Naissance | CAILLE, Marie Anne Amaranthe Armeline  |
| 25 février 1800 | Décès | SANTIN, Marie Anne  |
| 28 février 1800 | Décès | de BOUCLY, "Anne"  |
| 28 février 1800 | Naissance | VATIN, Marie Anne Elise Lorye  |
| 01 mars 1800 | Naissance | CATTELAIN, Marie Louise "Félicité"  |
| 05 mars 1800 | Naissance | BOURLON, Marie Louise  |
| 08 mars 1800 | Naissance | HARLÉ, David  |
| 14 mars 1800 | Naissance | DELATTE, Henriette Pélagie  |
| 17 mars 1800 | Naissance | HOCQUET, Pierre Louis  |
| 04 mai 1800 | Naissance | CHARLET, "Elise"  |
| 08 mai 1800 | Décès | SAVARY, Marie Angélique Eugénie  |
| 10 mai 1800 | Naissance | HOCQUET, Nicolas Joseph  |
| 20 mai 1800 | Mariage | CHEVRIN, Jean Baptiste "Daniel" × CHEVRIN, Marie Louise "Joacine"  |
| 23 mai 1800 | Décès | FLAMANT, Louis Joseph  |
| 24 mai 1800 | Naissance | CARON, Christjuste  |
| 24 juillet 1800 | Naissance | MOREL, Marie Louise Bertine  |
| 29 août 1800 | Décès | MALÉZIEUX, Marie Anne  |
| 16 octobre 1800 | Naissance | BEGARD, Marceline  |
| 20 octobre 1800 | Décès | MOREL, Marie Louise Bertine  |
| 31 octobre 1800 | Décès | BEGARD, Marceline  |
| 10 novembre 1800 | Mariage | DRANCOURT, Charles Clément × ANCELLE, Marie Louise Esther  |
| 22 novembre 1800 | Décès | DEMARCQ, "Pierre" Nicolas  |
| 03 décembre 1800 | Décès | DUMÉ, "Marie" Barbe  |
| 21 décembre 1800 | Décès | HARLÉ, David  |
| 31 décembre 1800 | Décès | LEFEBVRE, Marie "Anne"  |
| | Naissances:12 Mariages:2 Décès:12 |
1801| 06 janvier 1801 | Décès | LAMOTTE, Marie Angélique Louison  |
| 27 janvier 1801 | Décès | DRON, Jean Pierre Ismaël  |
| 03 février 1801 | Naissance | GOBET, Charles Louis  |
| 08 février 1801 | Naissance | CHEVRIN, "Japhet"  |
| 18 février 1801 | Décès | MOIRET, Thomas  |
| 22 février 1801 | Décès | CHEVRIN, "Japhet"  |
| 10 mars 1801 | Naissance | FLAMANT, Louis Joseph  |
| 18 mars 1801 | Décès | LÉPINE, Robertine  |
| 03 avril 1801 | Naissance | GOBERT, Marie Josèphe Eugénie  |
| 09 avril 1801 | Mariage | CARON, Jean "Nathanaël" × GOBET, "Adélaïde" Marie Josèphe  |
| 10 avril 1801 | Mariage | FONTAINE, Jean Baptiste × DUMÉ, Marie Anne Josèphe  |
| 22 avril 1801 | Naissance | PAN, Jean Baptiste  |
| 23 avril 1801 | Décès | PAN, Jean Baptiste  |
| 28 mai 1801 | Mariage | LESAGE, Charles Antoine × DOUEN, Marie Antoinette Dorothée  |
| 14 juin 1801 | Naissance | BOURGEOIS, Marie Anne Catherine Pélagie  |
| 16 juin 1801 | Décès | HOCQUET, Pierre Louis  |
| 29 juin 1801 | Naissance | DRANCOURT, Benjamin  |
| 05 août 1801 | Naissance | FONTAINE, Bertine  |
| 07 août 1801 | Décès | BOITEL, Marie Françoise  |
| 09 septembre 1801 | Naissance | CHARLET, Joachim  |
| 05 octobre 1801 | Naissance | BEGARD, Marie Josèphe Pélagie  |
| 07 novembre 1801 | Décès | HOCQUET, Louis Charles  |
| 13 décembre 1801 | Décès | TENIEL, Marie Madeleine "Christine"  |
| 19 décembre 1801 | Naissance | BOURLON, Joseph Audimir "Adolphe"  |
| 22 décembre 1801 | Naissance | LEROY, Florentin  |
| | Naissances:12 Mariages:3 Décès:10 |
1802| 02 janvier 1802 | Naissance | MOREL, Marie Louise Henriette  |
| 20 février 1802 | Décès | DUMÉ, Clémentine Césarine Opportune  |
| 19 mars 1802 | Naissance | CHARLET, "Ludivine" Eulalie  |
| 23 mars 1802 | Naissance | PRÉVOST, Marie Anne Armeline  |
| 08 avril 1802 | Décès | SAVARY, Marie Anne  |
| 09 avril 1802 | Naissance | CARY, Louis Joseph Florin  |
| 16 avril 1802 | Naissance | LESAGE, Charles Antoine Emmanuel  |
| 18 avril 1802 | Décès | LESAGE, Charles Antoine Emmanuel  |
| 30 mai 1802 | Naissance | FONTAINE, Emmanuel  |
| 06 juin 1802 | Naissance | CHEVRIN, Japhet  |
| 07 juin 1802 | Naissance | DRANCOURT, Florine dite Flore  |
| 11 juin 1802 | Décès | CAILLE, "Eloi"  |
| 11 juillet 1802 | Mariage | CORMONT, "Jean" François × DENISART, Marie Louise Rufine  |
| 13 juillet 1802 | Naissance | DRON, Marceline Amélie  |
| 16 août 1802 | Décès | DELAIGLE, Jean dit Jeannot  |
| 29 août 1802 | Décès | DOUEN, Marguerite  |
| 12 septembre 1802 | Décès | MOIRET, Anne Marie  |
| 21 septembre 1802 | Naissance | VATIN, Angélique "Cezarine" Amélie  |
| 24 septembre 1802 | Décès | DRANCOURT, Charles Clément  |
| 15 octobre 1802 | Décès | BRUY, Marie "Catherine"  |
| 19 octobre 1802 | Décès | CARY, Jacques  |
| 31 octobre 1802 | Naissance | LIÉVIN, Esther Arthémise  |
| 09 novembre 1802 | Décès | POTEL, "Laurent"  |
| 14 novembre 1802 | Mariage | BELIER, Adrien dit Abraham × TROCMÉ, Marie Judith  |
| 16 novembre 1802 | Mariage | HOCQUET, "Nicolas" × DRANCOURT, Anne Marie Louise "Esther"  |
| 16 novembre 1802 | Mariage | MOREL, "Pierre" Joseph × CHEVRIN, Marie Anne Amélie  |
| 19 novembre 1802 | Naissance | DRANCOURT, Marie Madeleine Eliacinthe  |
| 05 décembre 1802 | Décès | CARON, Séraphine  |
| 25 décembre 1802 | Naissance | CATTELAIN, Jean "Fortuné"  |
| 30 décembre 1802 | Décès | DUMÉ, Claude  |
| | Naissances:13 Mariages:4 Décès:13 |
1803| 24 janvier 1803 | Mariage | ANCELOT, Pierre Jean Marc × DUMÉ, Marie Madeleine Opportune  |
| 25 janvier 1803 | Mariage | DOUEN, Pierre "Abraham" × WADEBOT, Marie Angélique Aimable  |
| 16 mars 1803 | Décès | CHARLET, Joachim  |
| 16 mars 1803 | Naissance | CORMONT, Henriette  |
| 28 mars 1803 | Décès | CORMONT, Henriette  |
| 05 avril 1803 | Mariage | BOITEL, Charles "Joachim" × TROCMÉ, Marie "Catherine" Aimable  |
| 06 avril 1803 | Naissance | BOURGEOIS, François Xavier  |
| 19 avril 1803 | Naissance | SAVARY, Angélique "Eugénie"  |
| 27 avril 1803 | Décès | BOURGEOIS, Marie Anne Catherine Pélagie  |
| 04 mai 1803 | Mariage | MOREL, Théodore × LEROY, Marie Louise Henriette  |
| 13 mai 1803 | Décès | LIÉVIN, Esther Arthémise  |
| 08 juillet 1803 | Décès | FIGUIER, "Catherine" Josèphe Guillaine  |
| 18 juillet 1803 | Naissance | LIÉVIN, Arsène  |
| 20 juillet 1803 | Naissance | LESAGE, Marie Anne Aimable Jelière  |
| 27 juillet 1803 | Naissance | BOITEL, Charles Ephraïm Nicanor  |
| 14 septembre 1803 | Naissance | FLAMANT, Marie Judith  |
| 20 septembre 1803 | Décès | HOCQUET, "Charles"  |
| 22 septembre 1803 | Naissance | CHARLET, Marie Louise "Robertine"  |
| 28 septembre 1803 | Mariage | MARCHANDISE, Jean Philippe × CHARLET, Marie Barbe Félicité  |
| 04 octobre 1803 | Mariage | CARY, Etienne Joseph "Saturnin" × DELATTE, Jeanne Josèphe "Angélique"  |
| 05 octobre 1803 | Naissance | PRÉVOST, Charles Boromée  |
| 11 octobre 1803 | Naissance | BEGARD, Marie Augustine  |
| 15 octobre 1803 | Naissance | HOCQUET, Albertine "Clémence"  |
| 15 novembre 1803 | Mariage | DUMÉ, Antoine × COCHE, Bernardine Josèphe  |
| 25 décembre 1803 | Décès | FONTAINE, Emmanuel  |
| | Naissances:11 Mariages:7 Décès:7 |
1804| 10 janvier 1804 | Décès | DOUEN, Jacques dit Jacob  |
| 10 janvier 1804 | Décès | PAN, Timothée  |
| 25 janvier 1804 | Décès | BOITEL, Adrien Auguste  |
| 26 janvier 1804 | Naissance | ANCELOT, Jean Pierre  |
| 03 février 1804 | Naissance | LIÉVIN, Louis Clément  |
| 18 février 1804 | Naissance | CHEVRIN, Daniel  |
| 21 février 1804 | Décès | DRANCOURT, Anne Marie Louise "Esther"  |
| 22 février 1804 | Décès | DRANCOURT, Marie Anne Josèphe  |
| 28 février 1804 | Décès | BELEMENT, Alexis  |
| 09 mars 1804 | Décès | HOCQUET, "Eustache"  |
| 10 mars 1804 | Décès | DIGNE, Antoine  |
| 15 mars 1804 | Naissance | MAROTTE, Dominique  |
| 21 mars 1804 | Naissance | BOITEL, Thomas Désiré  |
| 21 mars 1804 | Naissance | CARY, Jean Adolphe  |
| 25 mars 1804 | Décès | CARY, Jean Adolphe  |
| 26 mars 1804 | Naissance | GOBERT, Henriette  |
| 07 avril 1804 | Naissance | LÉPINE, Henriette  |
| 09 avril 1804 | Décès | LÉPINE, Henriette  |
| 21 avril 1804 | Naissance | BOITEL, Césarine  |
| 29 avril 1804 | Décès | BOURGEOIS, Marie Julie Célestine  |
| 22 mai 1804 | Naissance | FONTAINE, Julie  |
| 29 mai 1804 | Naissance | FONTAINE, Jean Baptiste  |
| 13 août 1804 | Décès | BOITEL, "Marie" Françoise  |
| 03 septembre 1804 | Naissance | DOUEN, Aimable  |
| 03 septembre 1804 | Naissance | DOUEN, Amaranthe  |
| 06 septembre 1804 | Naissance | BLÉRIOT, Charles Louis  |
| 26 septembre 1804 | Mariage | DAMBRIN, Antoine × POTEL, Marie Louise "Joachine"  |
| 30 septembre 1804 | Décès | CARY, Claude  |
| 05 octobre 1804 | Naissance | BEGARD, Hortense Théophine  |
| 23 octobre 1804 | Mariage | DAMBRIN, Pierre Joseph × DELATTE, Marie Anne Josèphe "Emélie"  |
| 26 octobre 1804 | Naissance | DUMÉ, Benjamin  |
| 06 novembre 1804 | Mariage | BOITEL, Jean Louis Ephraïm × CHEVRIN, Marie Louise  |
| 06 novembre 1804 | Mariage | DUMÉ, "Louis" Joseph × CHEVRIN, Marie Françoise "Eléonore"  |
| | Naissances:16 Mariages:4 Décès:13 |
1805| 09 janvier 1805 | Décès | MÉGAL, Jean Baptiste Daniel  |
| 13 janvier 1805 | Décès | PUISARD, Anne "Marguerite"  |
| 16 janvier 1805 | Mariage | PRÉVOT, Denis Auguste Joseph × MOIRET, Marguerite  |
| 02 février 1805 | Décès | CARY, "Joseph" Isidore  |
| 05 février 1805 | Décès | DRANCOURT, Henriette Restitude  |
| 11 février 1805 | Décès | DOUCEDAME, Marie Anne  |
| 17 février 1805 | Décès | de DOUEN, "Jean" Louis  |
| 19 février 1805 | Naissance | CATTELAIN, Jérémie  |
| 01 mars 1805 | Naissance | DRON, Jean Baptiste  |
| 07 mars 1805 | Naissance | DRANCOURT, "Augustine"  |
| 09 mars 1805 | Décès | FONTAINE, Anne Marie Marguerite Joachine  |
| 10 mars 1805 | Décès | GOBERT, Marie Josèphe Eugénie  |
| 17 mars 1805 | Naissance | HOCQUET, Joseph Victor  |
| 26 mars 1805 | Décès | DOUEN, Amaranthe  |
| 22 avril 1805 | Décès | DALIENCOURT, Pierre "Michel"  |
| 01 mai 1805 | Naissance | LESAGE, Julie Anne Lestine  |
| 08 juin 1805 | Naissance | HARLÉ, David  |
| 11 juin 1805 | Décès | DOUCEDAME, Marie Marguerite  |
| 26 juin 1805 | Décès | DOUEN, Marie Antoinette Dorothée  |
| 25 septembre 1805 | Naissance | BOITEL, "Branche-d'Or" Joyalle  |
| 02 octobre 1805 | Décès | PRÉVOST, Marie Anne Armeline  |
| 14 octobre 1805 | Décès | BOITEL, Thomas Désiré  |
| 19 octobre 1805 | Naissance | PRÉVOST, Marie Amélie  |
| 20 octobre 1805 | Naissance | PRÉVOT, Marguerite Josée  |
| 23 octobre 1805 | Mariage | DUMÉ, Jean Baptiste "Maximilien" × LELOIR, Marie Louise "Dauphine"  |
| 26 octobre 1805 | Décès | MASSE, François  |
| 03 novembre 1805 | Naissance | BEDOM, Jacques Napoléon  |
| 03 novembre 1805 | Décès | LIÉVIN, Arsène  |
| 13 novembre 1805 | Décès | PRÉVOT, Marguerite Josée  |
| 16 novembre 1805 | Décès | NOURTIER, Marie "Elisabeth"  |
| 01 décembre 1805 | Naissance | DUMÉ, Jean Baptiste Benjamin  |
| 09 décembre 1805 | Décès | BEDOM, Jacques Napoléon  |
| 14 décembre 1805 | Décès | MARTIN, Marie Philippine  |
| | Naissances:11 Mariages:2 Décès:20 |
1806| 04 janvier 1806 | Naissance | DUMÉ, Virginie Lydie  |
| 10 janvier 1806 | Décès | HOCQUET, "Antoine"  |
| 15 janvier 1806 | Décès | CHARLET, "Marguerite"  |
| 19 janvier 1806 | Décès | DRANCOURT, Marie "Thérèse" Caroline  |
| 23 février 1806 | Naissance | DEMARCQ, Jean Louis François  |
| 09 mars 1806 | Naissance | GOBERT, Marie Louise Césarine  |
| 23 mars 1806 | Décès | RÉMY, "Martin" Louis Joseph  |
| 08 avril 1806 | Mariage | COURT, Jean François Pierre × DELATTE, Marie Sophie  |
| 15 avril 1806 | Décès | LAMY, Marie "Louise"  |
| 03 mai 1806 | Naissance | MAROTTE, Louis Prosper  |
| 20 mai 1806 | Naissance | BLÉRIOT, Marie Louise Eugénie  |
| 22 juillet 1806 | Mariage | DÉPINOY, Pierre Amand × BOITEL, Marie Augustine Julie  |
| 23 juillet 1806 | Naissance | FONTAINE, Constantin  |
| 13 août 1806 | Naissance | ANCELOT, Hortense Uranie Stéphanie  |
| 17 août 1806 | Décès | DOUCEDAME, "François"  |
| 09 octobre 1806 | Décès | DUCAMP, André  |
| 22 octobre 1806 | Décès | DRANCOURT, "Pierre"  |
| 23 octobre 1806 | Décès | HOCQUET, Marie Josèphe  |
| 28 octobre 1806 | Décès | DRANCOURT, Charles  |
| 14 novembre 1806 | Naissance | HOCQUET, Adèle Irma Félicité  |
| 29 novembre 1806 | Naissance | BOURGEOIS, Marie Marguerite dite "Pélagie"  |
| 29 novembre 1806 | Naissance | DRON, Napoléon Joyeux  |
| 29 décembre 1806 | Naissance | SAVARY, Marie Louise Césarine  |
| | Naissances:11 Mariages:2 Décès:10 |
1807| 11 janvier 1807 | Décès | DRANCOURT, Marie Anne  |
| 20 janvier 1807 | Naissance | LEROY, Plicine Constantine  |
| 28 janvier 1807 | Naissance | DUMÉ, "Narcisse"  |
| 04 mars 1807 | Mariage | DRANCOURT, Jean dit Elisée × DELAIGLE, Marie Louise Josèphe  |
| 12 mars 1807 | Naissance | BEGARD, Marie Augustine Solange  |
| 12 avril 1807 | Naissance | DOUEN, Parfait Joseph Florentin "Emmanuel"  |
| 22 avril 1807 | Naissance | BERTIN, Marie Louise Augustine Joséphine  |
| 22 avril 1807 | Décès | BOUTÉ, Jean Louis  |
| 06 mai 1807 | Mariage | CHARLET, Jean × DEMARCQ, Marie Madeleine  |
| 20 mai 1807 | Mariage | MOREL, "Louis" Eusèbe × ANCELLE, Marie Louise Esther  |
| 01 juin 1807 | Naissance | FONTAINE, Clémentine Sophie  |
| 17 juin 1807 | Décès | PRÉVOST, Marie Marguerite Judith  |
| 07 août 1807 | Naissance | BOITEL, Florentin  |
| 15 août 1807 | Décès | CHARLET, David  |
| 16 septembre 1807 | Naissance | PRÉVOT, Joseph Ulysse  |
| 03 octobre 1807 | Décès | HALLOT, Antoinette  |
| 13 octobre 1807 | Naissance | DRANCOURT, Joseph Maxime  |
| 17 octobre 1807 | Naissance | BOITEL, Théophile Chéri  |
| 01 novembre 1807 | Naissance | BOITEL, Louis Charles "Auguste"  |
| 06 novembre 1807 | Naissance | CHEVRIN, Hortense Virginie  |
| 06 novembre 1807 | Décès | DEMARCQ, Marie Madeleine  |
| 09 novembre 1807 | Naissance | LESAGE, Pierre Joseph Antoine  |
| 27 novembre 1807 | Décès | AUXENFANTS, Marie Anne "Adélaïde"  |
| 28 novembre 1807 | Naissance | PRÉVOST, Marie Cloris Alèna  |
| 29 novembre 1807 | Naissance | DAMBRIN, Etienne Joseph Saturnin  |
| 05 décembre 1807 | Décès | DUMÉ, Marie Anne  |
| | Naissances:15 Mariages:3 Décès:8 |
1808| 02 janvier 1808 | Naissance | LELOIR, Marie Judith Marceline  |
| 11 janvier 1808 | Décès | BOITEL, Charles "Joachim"  |
| 06 février 1808 | Naissance | DEMARCQ, Marie Louise Clémentine  |
| 20 février 1808 | Décès | MARIÉ, "Agnès"  |
| 29 février 1808 | Mariage | PRÉVOST, Constant × DUMÉ, Marie Josèphe Cécile  |
| 01 mars 1808 | Naissance | PRÉVOST, Charles Constant Célestin  |
| 09 mars 1808 | Mariage | LEROY, "Pierre" François × DRANCOURT, Marie "Madeleine"  |
| 13 mars 1808 | Décès | PRÉVOST, Charles Constant Célestin  |
| 21 mars 1808 | Naissance | DRANCOURT, "Amélie" Lydie  |
| 04 avril 1808 | Naissance | DUMÉ, Pierre François Lesquibin  |
| 02 mai 1808 | Naissance | CHARLET, Joachim Clovis  |
| 19 mai 1808 | Naissance | DUMÉ, Julie Hortense  |
| 15 juin 1808 | Naissance | DRANCOURT, Elisée Jonathan  |
| 02 juillet 1808 | Décès | THUROTTE, Marie Marguerite Joachine  |
| 10 septembre 1808 | Mariage | DOUEN, Jean François × ANCELLE, Marie Marguerite Angélique  |
| 15 septembre 1808 | Mariage | MOREL, Pierre François "Casimir" × PRÉVOST, Marie Josèphe "Séraphine" Amélie  |
| 12 octobre 1808 | Mariage | BOITEL, Jean Louis "David" × FLAMANT, Marie Louise "Pélagie"  |
| 12 octobre 1808 | Mariage | DEMARCQ, "Jacob" Eléazar × DOUEN, Marie Madeleine Julie  |
| 16 octobre 1808 | Naissance | BOURGEOIS, Marie Louise Clarisse  |
| 02 novembre 1808 | Mariage | CHARLET, "Benjamin" Irénée × DOUEN, Marie Marguerite Louise Aimable  |
| 02 novembre 1808 | Mariage | LIÉVIN, Charles "Louis" Thomas Xavier × DELVAL, Anne Marie "Christine"  |
| 03 novembre 1808 | Naissance | LÉPINE, Séverine Clémentine  |
| 07 novembre 1808 | Naissance | DUMÉ, Julie Esclamonne  |
| 08 novembre 1808 | Mariage | CHEVRIN, Jean François "Benjamin" × DELBARRE, Marie Judith  |
| 09 décembre 1808 | Naissance | ANCELOT, Opportune Hippolyte  |
| 27 décembre 1808 | Décès | MOIRET, Marie Angélique  |
| | Naissances:12 Mariages:9 Décès:5 |
1809| 18 janvier 1809 | Mariage | DELATTE, Jean Louis "Joseph" David × CARON, Marie Anne Josèphe Béatrice  |
| 25 janvier 1809 | Mariage | DUMÉ, "Jean" Louis dit Jean l'Aîné × POTEL, Marie Anne Suzanne Elisabeth  |
| 08 février 1809 | Mariage | DELAIGLE, Louis "Joseph" × de DOUEN, Madeleine "Ludivine"  |
| 20 avril 1809 | Mariage | HOCQUET, "François" Joseph × DELAIGLE, Marie Louise Clémentine  |
| 30 avril 1809 | Décès | HOCQUET, Albertine "Clémence"  |
| 03 mai 1809 | Décès | SAVARY, Angélique "Eugénie"  |
| 05 mai 1809 | Naissance | DOUEN, Absalon  |
| 03 juin 1809 | Décès | CHARLET, Ursule Aimée  |
| 06 juin 1809 | Naissance | MOREL, Léophine Séraphine  |
| 08 juin 1809 | Naissance | DELAIGLE, Salomon Pamphile  |
| 09 juin 1809 | Naissance | BOITEL, Marie Louise  |
| 09 juin 1809 | Décès | WACHÉ, Lucie Pascale  |
| 11 juin 1809 | Décès | DELAIGLE, Salomon Pamphile  |
| 11 juin 1809 | Naissance | DRON, Martine Proxède  |
| 21 juin 1809 | Décès | DOUCEDAME, Suzanne  |
| 21 juin 1809 | Décès | DUMÉ, "Narcisse"  |
| 23 juin 1809 | Naissance | BEGARD, Adèle Marceline Zoé  |
| 28 juin 1809 | Décès | VINOIS, Anne Marguerite "Pacifique"  |
| 03 août 1809 | Naissance | BOITEL, David Isidore  |
| 07 août 1809 | Décès | HOCQUET, "Alexis"  |
| 24 août 1809 | Naissance | LIÉVIN, Louis Thomas Xavier  |
| 07 septembre 1809 | Naissance | DEMARQUE, Marie Madeleine Reine "Justine"  |
| 09 septembre 1809 | Décès | LELOIR, Marie Judith Marceline  |
| 13 septembre 1809 | Mariage | CHARLET, Louis Joseph Isaïe × DRANCOURT, Marie Anne Suzanne "Séraphine"  |
| 20 septembre 1809 | Mariage | DENIS, Philippe Daniel × DEMARCQ, Marie Madeleine  |
| 04 octobre 1809 | Naissance | DUMÉ, Jean Louis Stéphane  |
| 07 octobre 1809 | Décès | FLAMANT, Marie Louise "Esther"  |
| 20 octobre 1809 | Décès | GOBERT, Angèle  |
| 02 novembre 1809 | Naissance | MÉGAL, Kléber Jean Louis  |
| 07 novembre 1809 | Décès | BOITEL, "Jean"  |
| 12 décembre 1809 | Décès | BOITEL, Jean Louis Ephraïm  |
| 23 décembre 1809 | Naissance | PRÉVOST, Pierre Joseph André Alexandre  |
| 27 décembre 1809 | Naissance | DUMÉ, Joséphine Almie  |
| 29 décembre 1809 | Naissance | CHEVRIN, "Célima" Joachine  |
| | Naissances:14 Mariages:6 Décès:14 |
1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1920 1929 - 1930 1939 - 1940 1949
|