|
 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme à St Quentin
 Les liens
 M'écrire
 Retour au site Rœlly
|
|
Lemé - Liste des actes
1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1920 1929 - 1930 1939 - 1940 1949 - 1950 1959 - 1970 1979
1681
1682
1684
1685
1686| 15 janvier 1686 | Mariage | DIEULOT, François × LAVISSE, Marie  |
| 27 janvier 1686 | Naissance | GRAS, Abraham  |
| 27 janvier 1686 | Baptême | GRAS, Abraham  |
| 10 février 1686 | Décès | MACHÉ, Nicolas  |
| 17 février 1686 | Naissance | VOREAUX, Pierre  |
| 17 février 1686 | Baptême | VOREAUX, Pierre  |
| 08 avril 1686 | Naissance | LEFEVRE, Pierre  |
| 08 avril 1686 | Baptême | LEFEVRE, Pierre  |
| 21 mai 1686 | Naissance | LEVENT, Marie Madeleine  |
| 23 mai 1686 | Baptême | LEVENT, Marie Madeleine  |
| 13 juin 1686 | Naissance | DIEULOT, Etienne  |
| 13 juin 1686 | Baptême | DIEULOT, Etienne  |
| 23 juin 1686 | Naissance | LOBJEOIS, Marie  |
| 23 juin 1686 | Baptême | LOBJEOIS, Marie  |
| 07 juillet 1686 | Décès | BISSEUX, Louise  |
| 07 octobre 1686 | Décès | BERNIER, Catherine  |
| 20 octobre 1686 | Décès | CARLIER, Anne  |
| | Baptêmes:6 Naissances:6 Mariage : 1 Décès:4 |
1687| 14 janvier 1687 | Mariage | DESHAY, Jean × BOSSU, Anne  |
| 14 janvier 1687 | Naissance | LAGASSE, Mathieu  |
| 14 janvier 1687 | Baptême | LAGASSE, Mathieu  |
| 06 mars 1687 | Baptême | MANSART, Nicolas  |
| 18 mai 1687 | Naissance | VOREAUX, Isaac  |
| 18 mai 1687 | Baptême | VOREAUX, Isaac  |
| 11 juin 1687 | Naissance | BLONDIN, Jeanne  |
| 11 juin 1687 | Baptême | BLONDIN, Jeanne  |
| 25 juin 1687 | Naissance | LOISEAUX, Marie  |
| 25 juin 1687 | Baptême | LOISEAUX, Marie  |
| 03 juillet 1687 | Décès | DESPRÉAUX, Louise  |
| 13 juillet 1687 | Naissance | LOISEAUX, Madeleine  |
| 13 juillet 1687 | Baptême | LOISEAUX, Madeleine  |
| 20 juillet 1687 | Naissance | LOBJEOIS, Marie  |
| 20 juillet 1687 | Baptême | LOBJEOIS, Marie  |
| 12 octobre 1687 | Naissance | MENNECHET, Marie  |
| 14 octobre 1687 | Baptême | MENNECHET, Marie  |
| 25 novembre 1687 | Mariage | DIEULOT, Pierre × LARZILLIÈRE, Marie  |
| | Baptêmes:8 Naissances:7 Mariages:2 Décès : 1 |
1688| 01 janvier 1688 | Baptême | VOREAUX, Jean  |
| 12 avril 1688 | Naissance | DUSSART, Jean  |
| 13 avril 1688 | Baptême | DUSSART, Jean  |
| 19 avril 1688 | Naissance | DAUSSY, Elisabeth  |
| 19 avril 1688 | Baptême | DAUSSY, Elisabeth  |
| 20 mai 1688 | Naissance | LOISEAUX, Jeanne  |
| 23 mai 1688 | Baptême | LOISEAUX, Jeanne  |
| 09 juin 1688 | Décès | BOSSU, Adrien  |
| 16 juillet 1688 | Naissance | MANSART, Jean  |
| 16 juillet 1688 | Baptême | MANSART, Jean  |
| 22 août 1688 | Naissance | LAGASSE, Antoinette  |
| 24 août 1688 | Baptême | LAGASSE, Antoinette  |
| | Baptêmes:6 Naissances:5 Décès : 1 |
1689| 11 février 1689 | Naissance | DESHAY, Jean  |
| 12 février 1689 | Baptême | DESHAY, Jean  |
| 14 février 1689 | Mariage | DUPONT, Moïse × VIEVILLE, Jeanne  |
| 21 février 1689 | Mariage | BOSSU, Jean × COQUELET, Jeanne  |
| 17 mai 1689 | Décès | BOSSU, Anne  |
| 09 octobre 1689 | Naissance | LOBJEOIS, Anne  |
| 15 octobre 1689 | Baptême | LOBJEOIS, Anne  |
| 25 novembre 1689 | Naissance | DIEULOT, Marie Marguerite  |
| 27 novembre 1689 | Baptême | DIEULOT, Marie Marguerite  |
| 21 décembre 1689 | Naissance | DAUSSY, Jean  |
| 21 décembre 1689 | Baptême | DAUSSY, Jean  |
| 23 décembre 1689 | Naissance | BOSSU, Noël  |
| 25 décembre 1689 | Baptême | BOSSU, Noël  |
| | Baptêmes:5 Naissances:5 Mariages:2 Décès : 1 |
1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1920 1929 - 1930 1939 - 1940 1949 - 1950 1959 - 1970 1979
|