|
 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme à St Quentin
 Les liens
 M'écrire
 Retour au site Rœlly
|
|
Heucourt - Liste des actes
1660 1669 - 1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1960 1969
1810| 02 mars 1810 | Décès | GAMARD, Théophile Toussaint  |
| 26 mars 1810 | Naissance | DELAIRE, Jacques François  |
| 20 avril 1810 | Naissance | PÉRIMONY, Nicolas Martin  |
| 24 avril 1810 | Décès | DELIENNE, Pierre François  |
| 07 mai 1810 | Naissance | GAMARD, Martin Ferdinand  |
| 12 juillet 1810 | Décès | HODENT, Auguste Théodore  |
| 14 août 1810 | Naissance | BOITEL, Lucie  |
| 02 septembre 1810 | Décès | NÉE, Marie "Marguerite"  |
| 02 octobre 1810 | Mariage | HODENT, Martin Ferdinand × LEGUAY, Marie Françoise Augustine  |
| 03 octobre 1810 | Mariage | GAMBIER, François "Daniel" × FACQUET, Marie Madeleine Cécile  |
| 08 octobre 1810 | Naissance | LEGUAY, Françoise Julie  |
| 15 octobre 1810 | Naissance | NOURTIER, "Zélie"  |
| 03 novembre 1810 | Mariage | FACQUET, Jean François × BOITEL, Marie Rose Justine  |
| | Naissances:6 Mariages:3 Décès:4 |
1811| 02 janvier 1811 | Mariage | BOULANGER, Nicolas Benjamin × FACQUET, Elisabeth  |
| 02 janvier 1811 | Mariage | DELASSUS, Honoré "Isaac" × DELASSUS, Marie "Julie"  |
| 11 janvier 1811 | Décès | LEGUAY, Jacques Simon  |
| 24 janvier 1811 | Naissance | HODENT, Jean Baptiste Aimé  |
| 16 février 1811 | Naissance | GAMBIER, François Daniel  |
| 21 avril 1811 | Naissance | DESMAREST, Victoire  |
| 24 juillet 1811 | Mariage | POIRET, Thomas × FACQUET, Sophie  |
| 12 août 1811 | Naissance | HODENT, Ferdinand  |
| 23 octobre 1811 | Naissance | GAMARD, Joséphine  |
| 18 décembre 1811 | Naissance | NOURTIER, "Pierre" François  |
| 29 décembre 1811 | Naissance | LEGUAY, Augustine  |
| | Naissances:7 Mariages:3 Décès : 1 |
1812| 15 janvier 1812 | Naissance | BOITEL, Clément  |
| 15 janvier 1812 | Naissance | BOITEL, Henriette Clémentine  |
| 07 avril 1812 | Décès | LEGUAY, Marie Françoise Augustine  |
| 26 avril 1812 | Décès | GAMBIER, François "Daniel"  |
| 04 mai 1812 | Naissance | DECAMPS, Victor "Jérémie"  |
| 08 mai 1812 | Naissance | DELAIRE, Marie Clémentine  |
| 25 mai 1812 | Décès | BOITEL, Clément  |
| 24 août 1812 | Naissance | LEGUAY, Louis Narcisse  |
| 22 octobre 1812 | Décès | GAMBIER, François Daniel  |
| 02 novembre 1812 | Décès | LEGUAY, Françoise Julie  |
| 25 novembre 1812 | Décès | NÉE, Marie Madeleine  |
| 08 décembre 1812 | Décès | DELASSUS, "Jean" Charles  |
| 28 décembre 1812 | Décès | FACQUET, Marie Constance  |
| | Naissances:5 Décès:8 |
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1660 1669 - 1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1960 1969
|