|
 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme à St Quentin
 Les liens
 M'écrire
 Retour au site Rœlly
|
|
Heucourt - Liste des actes
1660 1669 - 1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1960 1969
1800| 30 janvier 1800 | Mariage | GAMARD, Jean Baptiste × FACQUET, Marie Françoise  |
| 01 juin 1800 | Décès | BOITEL, "Jean" François  |
| 12 juin 1800 | Naissance | DELASSUS, Aimable "Zélie"  |
| 25 juin 1800 | Décès | GENTIEN, Marguerite  |
| 29 juillet 1800 | Mariage | PIEDECOQ, Jean Baptiste × PÉRIMONY, Geneviève  |
| 16 août 1800 | Naissance | LEGUAY, Marie Françoise Elisabeth  |
| 05 septembre 1800 | Décès | BOITEL, Jean Charles  |
| 21 septembre 1800 | Naissance | NOURTIER, Jacques Benjamin  |
| 16 octobre 1800 | Décès | LEGUAY, Marie Françoise Elisabeth  |
| 24 octobre 1800 | Naissance | GAMARD, Jean Baptiste Boniface  |
| 04 novembre 1800 | Décès | GAMARD, Jean Baptiste Boniface  |
| 22 novembre 1800 | Naissance | PIEDECOQ, Justine  |
| 09 décembre 1800 | Mariage | BOITEL, Jacques × DAMONNEVILLE, Marie Françoise "Victoire"  |
| 12 décembre 1800 | Naissance | DESMAREST, Marie Marguerite Joséphine  |
| 19 décembre 1800 | Mariage | PÉRIMONY, Alexis "Augustin" × NOURTIER, Françoise "Caroline" Geneviève  |
| | Naissances:6 Mariages:4 Décès:5 |
1801| 14 janvier 1801 | Décès | VALLÉE, Charles  |
| 29 mars 1801 | Naissance | DELASSUS, Constantin Marcelin Pascal  |
| 04 juillet 1801 | Naissance | PÉRIMONY, Jean Baptiste  |
| 18 juillet 1801 | Décès | PÉRIMONY, Jean Baptiste  |
| 20 juillet 1801 | Naissance | PÉRIMONY, Jacques François  |
| 23 août 1801 | Décès | PÉRIMONY, Jean Pierre  |
| 10 septembre 1801 | Naissance | DELASSUS, "Nicolas"  |
| 09 octobre 1801 | Naissance | BOITEL, Marie Françoise Victoire Denise  |
| 05 novembre 1801 | Décès | FACQUET, Jean Charles François  |
| 09 novembre 1801 | Naissance | DELAIRE, Marie Françoise  |
| 02 décembre 1801 | Naissance | PÉRIMONY, Jean François Vulfran  |
| | Naissances:7 Décès:4 |
1802| 14 février 1802 | Naissance | LEGUAY, Martin Etienne  |
| 18 février 1802 | Naissance | NOURTIER, Jean Baptiste Eloi  |
| 22 février 1802 | Mariage | BOITEL, François × FACQUET, Marie Madeleine Cécile  |
| 02 mars 1802 | Décès | NOURTIER, Jean Baptiste Eloi  |
| 03 mai 1802 | Décès | NOURTIER, Charles "François"  |
| 03 juillet 1802 | Naissance | DELASSUS, Daniel "Narcisse"  |
| 07 juillet 1802 | Naissance | GAMARD, Jean Baptiste Benjamin  |
| 10 juillet 1802 | Naissance | DELIENNE, Martin  |
| 12 juillet 1802 | Mariage | HURTEL, Jean Charles Amand × GAMBIER, Catherine "Alexandrine"  |
| 25 juillet 1802 | Mariage | DECAMPS, Louis Auguste × FACQUET, Marie Constance  |
| 30 juillet 1802 | Naissance | PÉRIMONY, Caroline Marie Françoise Séraphine dite Sylvie  |
| 24 août 1802 | Décès | PIEDECOQ, Elisabeth  |
| 20 septembre 1802 | Naissance | DESMAREST, Marie Madeleine  |
| 06 novembre 1802 | Décès | DESMAREST, Marie Madeleine  |
| 16 décembre 1802 | Naissance | BOITEL, Emélie  |
| | Naissances:8 Mariages:3 Décès:4 |
1803| 02 janvier 1803 | Naissance | BOITEL, Cornélie  |
| 30 janvier 1803 | Naissance | PIEDECOQ, Marie Madeleine Victoire  |
| 15 mars 1803 | Mariage | DUBOILLE, Nicolas Auguste "Modeste" × NOURTIER, Victoire "Séraphine"  |
| 05 avril 1803 | Mariage | PÉRIMONY, Jean Pierre dit Cadet × DESMAREST, Marie Marguerite  |
| 25 avril 1803 | Naissance | LEGUAY, Sophie Denise  |
| 10 juin 1803 | Naissance | BOITEL, Jean Charles  |
| 27 juin 1803 | Naissance | PÉRIMONY, Ferdinand  |
| 17 juillet 1803 | Naissance | DECAMPS, François Auguste  |
| | Naissances:6 Mariages:2 |
1804| 06 janvier 1804 | Naissance | GAMARD, Marie Marguerite Marceline  |
| 20 janvier 1804 | Décès | DELASSUS, Marie Austreberte Julie  |
| 21 janvier 1804 | Mariage | BILLORÉ, Pierre François × LEGUAY, Marie Marguerite  |
| 11 février 1804 | Naissance | PÉRIMONY, "Séraphine" Judith  |
| 01 avril 1804 | Naissance | DELASSUS, Henri  |
| 27 juillet 1804 | Naissance | BOITEL, Jacques Bénigne  |
| 07 octobre 1804 | Naissance | DELAIRE, Elisabeth Julie  |
| 18 novembre 1804 | Mariage | DELAIRE, Jacques Martin × HODENT, Léocadie  |
| 15 décembre 1804 | Décès | FACQUET, Marie  |
| | Naissances:5 Mariages:2 Décès:2 |
1805| 16 janvier 1805 | Décès | LEGUAY, Marie Jeanne  |
| 04 février 1805 | Naissance | LEGUAY, Elisabeth Joséphine  |
| 10 février 1805 | Décès | LEGUAY, Elisabeth Joséphine  |
| 21 mars 1805 | Naissance | PÉRIMONY, Alphonse  |
| 05 mai 1805 | Décès | FACQUET, Angélique  |
| 10 mai 1805 | Mariage | FACQUET, François Martin × LEGUAY, Marie Françoise  |
| 27 mai 1805 | Mariage | SANNIER, Jean Baptiste × LEGUAY, Marguerite  |
| 03 juin 1805 | Naissance | PÉRIMONY, Benoît Auguste Hilaire  |
| 11 juin 1805 | Naissance | DECAMPS, Suzanne  |
| 11 juin 1805 | Décès | DECAMPS, Suzanne  |
| 22 juin 1805 | Naissance | FACQUET, Norbert  |
| 27 juillet 1805 | Mariage | DELASSUS, "Henri" Louis Charles × NOURTIER, Marie "Judith"  |
| 07 septembre 1805 | Décès | LEGUAY, Marie Françoise  |
| 27 septembre 1805 | Naissance | DELAIRE, Marie Marguerite Angélique  |
| | Naissances:6 Mariages:3 Décès:5 |
1806| 09 janvier 1806 | Naissance | GAMARD, Nicolas Casimir  |
| 30 janvier 1806 | Naissance | PÉRIMONY, Benjamin Auguste Alexis  |
| 12 février 1806 | Décès | LEGUAY, Charles François  |
| 22 février 1806 | Décès | GENTIEN, Marie "Françoise"  |
| 19 mars 1806 | Décès | DECAMPS, François Auguste  |
| 26 mars 1806 | Décès | PÉRIMONY, Benoît Auguste Hilaire  |
| 27 avril 1806 | Décès | FACQUET, Marie Marguerite  |
| 29 avril 1806 | Naissance | LEGUAY, Jean Baptiste Narcisse  |
| 06 mai 1806 | Naissance | DELASSUS, Julie Perceline  |
| 06 mai 1806 | Naissance | LEGUAY, Marie Marguerite Philippine  |
| 10 mai 1806 | Décès | NOURTIER, Jean Louis  |
| 26 mai 1806 | Décès | DELASSUS, Julie Perceline  |
| 25 juin 1806 | Décès | PÉRIMONY, Benjamin Auguste Alexis  |
| 08 août 1806 | Décès | FACQUET, Marie Antoinette Julie  |
| 09 octobre 1806 | Naissance | DECAMPS, Charles Denis  |
| 09 octobre 1806 | Décès | LEGUAY, Antoinette  |
| 19 novembre 1806 | Mariage | DESMAREST, Jean François × DELASSUS, Marie Anne "Caroline"  |
| | Naissances:6 Mariage : 1 Décès:10 |
1807| 21 janvier 1807 | Naissance | DELAIRE, Julie  |
| 14 février 1807 | Décès | DELASSUS, Constantin Marcelin Pascal  |
| 03 mars 1807 | Naissance | PÉRIMONY, Rustique  |
| 28 mars 1807 | Naissance | PIEDECOQ, Jean Baptiste  |
| 29 mars 1807 | Naissance | BOITEL, Clémentine  |
| 29 mars 1807 | Décès | FACQUET, François  |
| 09 avril 1807 | Décès | DELAIRE, Julie  |
| 17 avril 1807 | Naissance | PÉRIMONY, Benjamin Auguste Alexis  |
| 24 mai 1807 | Naissance | DELASSUS, "Séraphine"  |
| 12 juillet 1807 | Naissance | DESMAREST, Julie  |
| 18 juillet 1807 | Naissance | DELAIRE, Aimable Désirée  |
| 31 juillet 1807 | Naissance | GAMARD, Théophile Toussaint  |
| 16 septembre 1807 | Naissance | DELASSUS, Henri Louis Charles  |
| 22 novembre 1807 | Décès | DELASSUS, Henri Louis Charles  |
| 13 décembre 1807 | Naissance | BOITEL, Jean François Denis  |
| 20 décembre 1807 | Naissance | HODENT, Florentine  |
| 31 décembre 1807 | Mariage | NOURTIER, François "Daniel" × DELASSUS, Marie Marguerite "Florentine"  |
| | Naissances:12 Mariage : 1 Décès:4 |
1808| 10 janvier 1808 | Décès | FACQUET, Norbert  |
| 03 février 1808 | Mariage | LEGUAY, Jean François × CAHON, Marie Madeleine  |
| 14 février 1808 | Mariage | LENGLET, Charles Antoine × LEGUAY, Marie Marguerite  |
| 22 février 1808 | Naissance | PÉRIMONY, Marie Marguerite Clémentine  |
| 26 février 1808 | Décès | DELAIRE, Marie Françoise  |
| 22 mars 1808 | Naissance | DELAIRE, Théophile  |
| 10 avril 1808 | Décès | FACQUET, Jacques "Martin"  |
| 12 juillet 1808 | Décès | PÉRIMONY, Benjamin Auguste Alexis  |
| 15 juillet 1808 | Décès | LEGUAY, Thomas  |
| 30 août 1808 | Naissance | LEGUAY, Justine Alinée  |
| 24 octobre 1808 | Naissance | NOURTIER, "Cléophée"  |
| 29 octobre 1808 | Naissance | DELASSUS, "Henriette"  |
| 15 novembre 1808 | Naissance | LEGUAY, Marie Françoise Justine  |
| 18 novembre 1808 | Naissance | GAMARD, Jean François Anselme  |
| | Naissances:7 Mariages:2 Décès:5 |
1809| 25 janvier 1809 | Naissance | PÉRIMONY, Constant  |
| 31 janvier 1809 | Naissance | BOITEL, Camille  |
| 18 février 1809 | Décès | DELAIRE, Angélique  |
| 10 mars 1809 | Naissance | DECAMPS, Constance Orée  |
| 24 mars 1809 | Naissance | HODENT, Auguste Théodore  |
| 08 avril 1809 | Naissance | PÉRIMONY, Alexis Augustin dit "Casimir"  |
| 26 avril 1809 | Décès | PÉRIMONY, Marie Marguerite Clémentine  |
| 05 mai 1809 | Naissance | PIEDECOQ, "Luc" Auguste  |
| 28 juin 1809 | Mariage | GRICOURT, Jean Baptiste × FACQUET, Cécile  |
| 01 juillet 1809 | Naissance | LEGUAY, Marceline  |
| 05 juillet 1809 | Décès | FACQUET, Cécile  |
| 28 septembre 1809 | Décès | LESENNE, Marguerite  |
| | Naissances:7 Mariage : 1 Décès:4 |
1660 1669 - 1670 1679 - 1680 1689 - 1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1960 1969
|